第五代真空热水锅炉

产品介绍

力聚第五代真空热水锅炉

力聚真空热水锅炉是力聚的主导产品,最早的真空热水锅炉已稳定运行十余年。主要供应采暖或生活热水,具有安全可靠、运行费用低、使用寿命长、维护管理方便、不需要报批年检等特点,是民用供热的理想产品。单台机组规格从0.1MW到7.0MW(相当于10吨锅炉),可以满足各类用户的使用需要。

机组主要参数:
型号及规格:ZRQ-10~ZRQ-600
输出功率范围:10万大卡/小时~600万大卡/小时(单位换算
换热器型号:采暖、热水换热器,最多可提供5回路
使用燃料:柴油、天然气、城市煤气、液化石油气
适用场所:宾馆酒店、小区供暖、办公楼、游泳池、学校等。

 

技术参数

型号 额定供热量 电源(V/Hz) 燃气型配电功率 天燃气耗量 轻油耗量 烟道口径 重量
ZRY(Q)-10 10×104kcal/h 220/50 0.25kw 12.3Nm3/h 10.5kg/h DN100(mm) 0.9T
ZRY(Q)-15 15×104kcal/h 220/50 0.25kw 18.5Nm3/h 15.7kg/h DN150(mm) 1.4T
ZRY(Q)-20 20×104kcal/h 220/50 0.43kw 24.7Nm3/h 20.9kg/h DN150(mm) 1.9T
ZRY(Q)-30 30×104kcal/h 380/50 0.8kw 37.0Nm3/h 31.4kg/h DN200(mm) 2.1T
ZRY(Q)-40 40×104kcal/h 380/50 1.0kw 49.4Nm3/h 41.8kg/h DN200(mm) 2.4T
ZRY(Q)-50 50×104kcal/h 380/50 1.4kw 61.7Nm3/h 52.2kg/h DN250(mm) 2.9T
ZRY(Q)-60 60×104kcal/h 380/50 1.4kw 74.1Nm3/h 62.7kg/h DN250(mm) 3.1T
ZRY(Q)-80 80×104kcal/h 380/50 1.8kw 98.8Nm3/h 83.6kg/h DN300(mm) 3.8T
ZRY(Q)-100 100×104kcal/h 380/50 2.6kw 123.4Nm3/h 104.5kg/h DN300(mm) 4.5T
ZRY(Q)-120 120×104kcal/h 380/50 4.0kw 148.1Nm3/h 125.4kg/h DN350(mm) 5.1T
ZRY(Q)-150 150×104kcal/h 380/50 5.5kw 185.2Nm3/h 156.8kg/h DN400(mm) 7.1T
ZRY(Q)-180 180×104kcal/h 380/50 6.5kw 222.2Nm3/h 188.1kg/h DN450(mm) 7.8T
ZRY(Q)-200 200×104kcal/h 380/50 6.5kw 246.9Nm3/h 209.1kg/h DN450(mm) 8.3T
ZRY(Q)-240 240×104kcal/h 380/50 6.5kw 296.3Nm3/h 250.8kg/h DN500(mm) 9.9T
ZRY(Q)-300 300×104kcal/h 380/50 9.0kw 370.3Nm3/h 313kg/h DN550(mm) 13.4T
ZRY(Q)-360 360×104kcal/h 380/50 10.5kw 444.3Nm3/h 376.2kg/h DN600(mm) 17.2T
ZRY(Q)-420

420×104kcal/h

380/50 25kw 518.4Nm3/h - DN700(mm) 23T
ZRY(Q)-480

480×104kcal/h

380/50 25kw 592.5Nm3/h - DN700(mm) 24.4T
ZRY(Q)-600 600×104kcal/h 380/50 25kw 740.6Nm3/h - DN800(mm) 28.7T
  • A型换热器进出口温差△t=10°C,进/出口温度:50/60°C或45/55℃;适用于地暧、中央空调采暖循环;
  • B型换热器进出口温差△t=20°C,进/出口温度:40/60°C;适用于卫生热水循环;
  • C型换热器进出口温差△t=25°C,进/出口温度:50/75°C(或60/85°C);适用于暖气片采暖循环;
  • 换热器标准承压1.0MPa,耐压机型最高承压1.6MPa,2.0MPa;
  • 热水流量调节范围:50~120%;机组能量调节范围:20~100%;
  • 燃气机组额定排烟温度:131°C±10°C;机组出烟口排气余压1~50pa;
  • 配电功率为燃气型机组配电功率,燃油型配电功率请与我们联系咨询;
  • 表列天然气按低位热值8600kcal/Nm3计算,轻油按0#柴油热值10400kcal/Nm3计算;
  • 上述参数仅供参考,如需详细参数,请与我们联系;

外型尺寸

型号/参数 燃气型 燃油型
长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm) 长度(mm) 宽度(mm) 高度(mm)
ZRY(Q)-10 1809 800 1470 1715 800 1470
ZRY(Q)-15 2239 960 1600 2145 960 1600
ZRY(Q)-20 2150 960 1600 2320 960 1600
ZRY(Q)-30 2608 1000 1650 2570 1000 1670
ZRY(Q)-40 2730 1000 1750 2620 1000 1750
ZRY(Q)-50 3090 1150 1900 2930 1150 1900
ZRY(Q)-60 3300 1150 1870 3140 1150 2000
ZRY(Q)-80 3320 1250 2000 3160 1250 2000
ZRY(Q)-100 3340 1360 2150 3180 1360 2150
ZRY(Q)-120 4156 1500 2290 3880 1500 2290
ZRY(Q)-150 4156 1600 2390 3995 1600 2390
ZRY(Q)-180 5042 1700 2470 4395 1600 2390
ZRY(Q)-200 5042 1700 2470 4750 1600 2430
ZRY(Q)-240 5348 1800 2570 4950 1800 2660
ZRY(Q)-300 6048 2000 2770 5270 2100 2860
ZRY(Q)-360 6048 2000 2770 5670 2100 2990
ZRY(Q)-420 6595 2200 2970 - - -
ZRY(Q)-480 7195 2200 2970 - - -
ZRY(Q)-600 8150 2500 3350 - - -

联系我们

  • 浙江力聚热水机有限公司
  • 电话:400-888-2572
  • 传真:0571-88813033
  • EMAIL:sales@chinaliju.com
  • QQ:1254059346