您当前的位置:主页 > 产品中心 > 超低氮真空锅炉

超低氮真空锅炉

产品介绍

力聚超低氮真空热水锅炉

力聚第六代超低氮真空热水锅炉是力聚研发中心经过多年技术研发,投入上千万资金研发而成的最新一代供热产品,代表力聚公司最先进的供热技术,是国家创新基金重点支持产品。产品具有高效节能、超低NOx排放、体积小、重量轻等特点,是中小型供热场所新建或改建锅炉的明智之选。

机组主要参数:
型号及规格:YHZRQ-30~YHZRQ-600
输出功率范围:30万大卡~600万大卡(单位换算
使用燃料:天然气
适用场所:供暖、卫生热水供应
查看更多介绍>>

 

常规型技术参数

型号 额定供热量 电源(V/Hz) 配电功率 天燃气耗量 烟道口径 运输重量
YHZRQ-30 30×104kcal/h 380/50 0.75kw 37.1Nm3/h DN200(mm) 1.2T
YHZRQ-40 40×104kcal/h 380/50 1.5kw 49.4Nm3/h DN200(mm) 1.4T
YHZRQ-50 50×104kcal/h 380/50 1.5kw 61.7Nm3/h DN250(mm) 2.0T
YHZRQ-60 60×104kcal/h 380/50 2.2kw 74.2Nm3/h DN250(mm) 2.0T
YHZRQ-80 80×104kcal/h 380/50 3.7kw 98.8Nm3/h DN300(mm) 3.1T
YHZRQ-100 100×104kcal/h 380/50 3.7kw 123.4Nm3/h DN300(mm) 3.5T
YHZRQ-120 120×104kcal/h 380/50 5.5kw 148.1Nm3/h DN350(mm) 3.8T
YHZRQ-150 150×104kcal/h 380/50 5.5kw 185.2Nm3/h DN400(mm) 4.2T
YHZRQ-180 180×104kcal/h 380/50 6.5kw 222.2Nm3/h DN450(mm) 5.1T
YHZRQ-200 200×104kcal/h 380/50 7.5kw 246.9Nm3/h DN450(mm) 5.4T
YHZRQ-240 240×104kcal/h 380/50 7.5kw 296.3Nm3/h DN500(mm) 6.7T
YHZRQ-300 300×104kcal/h 380/50 11kw 370.3Nm3/h DN550(mm) 8.7T
YHZRQ-360 360×104kcal/h 380/50 12kw 444.3Nm3/h DN600(mm) 9.6T
YHZRQ-420

420×104kcal/h

380/50 15kw 518.4Nm3/h DN700(mm) 10.7T
YHZRQ-480

480×104kcal/h

380/50 22kw 592.5Nm3/h DN700(mm) 11.7T
YHZRQ-600 600×104kcal/h 380/50 22kw 740.3Nm3/h DN800(mm) 13.6T

常规型外型尺寸

型号 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
YHZRQ-30 2460 1060 1700
YHZRQ-40 2460 1060 1700
YHZRQ-50 2760 1160 2050
YHZRQ-60 2760 1160 2050
YHZRQ-80 3260 1220 2220
YHZRQ-100 3260 1220 2220
YHZRQ-120 3360 1360 2470
YHZRQ-150 3560 1360 2650
YHZRQ-180 4860 1360 2750
YHZRQ-200 4860 1360 2750
YHZRQ-240 4860 1710 2560
YHZRQ-300 5060 1810 3000
YHZRQ-360 5060 2010 3030
YHZRQ-420 5360 2260 3030
YHZRQ-480 5960 2460 3150
YHZRQ-600 6060 2660 3250

冷凝型技术参数

型号 额定供热量 电源(V/Hz) 配电功率 天燃气耗量 烟道口径 运输重量
YHZRQ-30-L 30×104kcal/h 380/50 0.75kw 33.5Nm3/h DN200(mm) 1.4T
YHZRQ-40-L 40×104kcal/h 380/50 1.5kw 44.5Nm3/h DN200(mm) 1.7T
YHZRQ-50-L 50×104kcal/h 380/50 1.5kw 56.3Nm3/h DN250(mm) 2.5T
YHZRQ-60-L 60×104kcal/h 380/50 2.2kw 67.1Nm3/h DN250(mm) 2.6T
YHZRQ-80-L 80×104kcal/h 380/50 3.7kw 90.3Nm3/h DN300(mm) 3.6T
YHZRQ-100-L 100×104kcal/h 380/50 3.7kw 112.9Nm3/h DN300(mm) 4.0T
YHZRQ-120-L 120×104kcal/h 380/50 5.5kw 134.2Nm3/h DN350(mm) 4.1T
YHZRQ-150-L 150×104kcal/h 380/50 5.5kw 169.3Nm3/h DN400(mm) 4.5T
YHZRQ-180-L 180×104kcal/h 380/50 6.5kw 203.2Nm3/h DN450(mm) 5.3T
YHZRQ-200-L 200×104kcal/h 380/50 7.5kw 225.8Nm3/h DN450(mm) 5.6T
YHZRQ-240-L 240×104kcal/h 380/50 7.5kw 270.9Nm3/h DN500(mm) 7.5T
YHZRQ-300-L 300×104kcal/h 380/50 11kw 338.7Nm3/h DN550(mm) 9.8T
YHZRQ-360-L 360×104kcal/h 380/50 12kw 406.4Nm3/h DN600(mm) 10.8T
YHZRQ-420-L

420×104kcal/h

380/50 15kw 474.2Nm3/h DN700(mm) 11.9T
YHZRQ-480-L

480×104kcal/h

380/50 22kw 541.9Nm3/h DN700(mm) 13T
YHZRQ-600-L 600×104kcal/h 380/50 22kw 677Nm3/h DN800(mm) 15T

冷凝型外型尺寸

型号 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
YHZRQ-30-L 3010 1060 1700
YHZRQ-40-L 3010 1060 1700
YHZRQ-50-L 3310 1160 2050
YHZRQ-60-L 3310 1160 2050
YHZRQ-80-L 3810 1220 2220
YHZRQ-100-L 3810 1220 2220
YHZRQ-120-L 3910 1360 2470
YHZRQ-150-L 4260 1360 2650
YHZRQ-180-L 5460 1360 2750
YHZRQ-200-L 5460 1360 2750
YHZRQ-240-L 5660 1710 2560
YHZRQ-300-L 5860 1810 3000
YHZRQ-360-L 5860 2010 3030
YHZRQ-420-L 6060 2260 3030
YHZRQ-480-L 6660 2460 3150
YHZRQ-600-L 6760 2660 3250
  • 燃气耗量按天然气(低位热值8600kcal/Nm3)计算;
  • 换热器标准承压1.0MPa,耐压机型承压1.6MPa、2.0MPa;
  • 上述参数仅供参考,如需详细参数,请与我们联系;

联系我们

  • 浙江力聚热水机有限公司
  • 电话:400-888-2572
  • 传真:0571-88813033
  • EMAIL:sales@chinaliju.com
  • QQ:1254059346